



| 型号(GaiaField-mini) | |||
| 谱仪特性 | |||
| 光谱范围 | 400-1000(nm) | ||
| 光谱分辨率(30um) | 4nm+-0.5nm | ||
| 数值孔径 | F/2.8 | ||
| 有效狭缝长度 | 8.9(mm) | ||
| 总效率 | >50% | ||
| 相机特性 | |||
| 传感器 | CCD Sony ICX285,逐行扫描 | ||
| 全幅像素 | 1392 (空间维)x 1040(光谱维) | ||
| 像素间距 | 6.45(um) | ||
| 相机输出 | 16(bit) | ||
| 连接方式 | USB 2.0 | ||
| 耗电量 | 约2.5w | ||
| 工作电压 | 5V | ||
| 系统特性 | |||
| 拍摄方式 | 悬停(内置扫描) | ||
| 搭载平台 | 旋翼无人机、无人飞艇、 无人直升机等可悬停飞行器 推荐:大疆S1000 | ||
| 飞行高度 | <1000米 (决定于无人机安全飞行高度) | ||
| 镜头 | 18.5,23mm(可选) | ||
| 横向视角 (FOVac,°) | 27@18.5mm, 21@23mm | ||
| 横向视场 | 234米@18.5mm, 186米@23mm (飞行高度500米) | ||
| 扫描视场(°) | 33.5@18.5mm, 26@23mm | ||
| Bin方式 | 1X | 2X (推荐) | 4X |
| 空间分辨率 (@23mm,高度500米) | 0.17m @18.5; 0.14m @23mm | 0.34m @18.5; 0.27m @23mm | 0.67m @18.5; 0.53m @23mm |
| 扫描速度 (line images/s) | 30 | 60 | 84 |
| 单幅拍摄速度(秒) | 60 | 15 | 7 |
| 重量 | 相机(含内置扫描)1.3Kg 增稳云台:1.7kg 数采及控制器及电池:0.9kg 总重<4kg | ||
| 电池 | 容量40Wh(工作时间>2小时) | ||
产品详细清单
| 名称 | 型号 | 说明 |
| 高光谱成像仪 | GaiaSky-mini | 4nm光谱分辨率 400~1000nm,光谱范围 |
| 成像镜头 | OL及OLE系列镜头,标配:Hsia-OL23
| 23mm,C-mount,400~1000nm |
| 悬疑无人机(大疆) | S1000 | 含有:DJI S1000八轴航拍机,DJI A2飞控,DJI iosd视频叠加,DJI5.8G图传, 10寸标清 显示器+HDMI转接线, pl8充电器, 充电保姆,FUTABA 8J遥控器,FUTABA 14SG遥控器,模拟器,2.4G地面站 |
| 高空下落缓速系统 | DJI DROPSAFE | 含降落伞一套,及备用CO2气瓶一组 |
| 采集控制系统 | GaiaSky-mini-CP | 250G SSD,4G内存 |
| 电池 | 6S | 16000mAh, 22.2V,355.2Wh |
| 增稳云台 | GaiaSky- gimbal | 无刷云台重量, BGM5208电机 |
| 数据采集软件 | specview | 光谱相机控制,数据采集,自动曝光,自动扫描速度,辅助摄像头功能,支持远程遥控,支持巡航+惯导(BGC IG-500N)采集模式,数据支持ENVI等第三方分析软件。数据预处理功能:反射率校正、区域校正、辐射度校正、光谱及图像数据预览功能等(两年内免费更新) |
| 选配模块 | ||
| 高精度组合航姿系统 | Ellipse-N INS/Gps | 功能:通过记录姿态及位置信息,实现巡航拍摄模式, 参数详见:http://www.sbg-systems.com |
| 无线数据链路 | GaiaSky-datalink | 功能:远程控制相机采集与停止 900MHz,功率1W(最大),传输距离最大达可22kg(户外/无线可视距离) |

(1)

1) 当区域内可以近似取VFCmax=100%,VFCmin=0%。
公式(1)可变为:
VFC = (NDVI - NDVImin)/ ( NDVImax - NDVImin) (5)
NDVImax 和NDVImin分别为区域内最大和最小的NDVI值。由于不可避免存在噪声,NDVImax 和NDVImin一般取一定置信度范围内的最大值与最小值,置信度的取值主要根据图像实际情况来定。
2) 当区域内不能近似取VFCmax=100%,VFCmin=0%
当有实测数据的情况下,取实测数据中的植被覆盖度的最大值和最小值作为VFCmax和 VFCmin,这两个实测数据对应图像的NDVI作为NDVImax和NDVImin。
当没有实测数据的情况下,取一定置信度范围内的NDVImax和NDVImin。VFCmax和VFCmin根据经验估算。
我们下面我们以“当区域内可以近似取VFCmax=100%,VFCmin=0%”情况下
整个影像中NDVIsoil 和NDVIveg 取固定值,介绍在ENVI中实现植被覆盖度的计算方法。
使用的数据是经过辐射校准、噪声去除的高光谱影像。
(1) 选择Basic Tools-> Band Math,利用高光谱影像计算NDVI,输入的公式为(float(b1)-float(b2)/ float(b1)-float(b2)),图8为NDVI的密度分割图。

图8 无人机高光谱影像的NDVI密度分割图
(2) 选择Basic Tools->Statistics ->Compute Statistics,在文件选择对话框中,选择统计文件并计算统计参数,如图9所示。


图9选择统计文件及统计参数

(b1 lt 0.077420)*0+(b1 gt 0.875057)*1+(b1 ge 0.077420 and b1 le 0.875057)* ((b1-0.077420)/ (0.875057-0.077420))
b1:选择NDVI图像
(5) 得到一个单波段的植被覆盖度图像文件,像元值表示这个像元内的平均植被覆盖度,在Display显示。
(6) 选择Tools->Color Mapping->Density Slice,单击Clear Range按钮清除默认区间。
(7) 选择Options->Add New Ranges,根据上面的对照表依次添加8个区间,分别为每个区间设置一定的颜色,单击Apply得到如下的植被覆盖图(图11)。

图11植被覆盖度遥感估算结果