产品中心
Product Center

高光谱荧光成像系统
产品简介
| 品牌 | 双利合谱 | 光谱分辨率 | 2.8/5nm |
|---|---|---|---|
| 光谱范围 | 400-1000/900-1700nm | 成像方式 | 推扫式 |
| 价格区间 | 30万-50万 | 使用状态 | 地面 |
| 工作原理 | 推扫型 | 应用领域 | 食品/农产品,农林牧渔 |
产品简介 Product Introduction
荧光是一种光致发光的冷发光现象,当某种常温物质经特定波长的入射光照射时,其分子吸收光能后从其基态跃迁到激发态,并且立即退激发并发出另外一种出射光,原理如图1所示。通常新的出射光的波长比入射光的波长更长,且多处于可见光波段。
GaiaFluo 系列主要由高光谱成像仪、激发光源和暗室环境组成。 系统采用高灵敏度、低噪声的 sCMOS 或制冷 InGaAs 探测器,高 光谱分辨率、高光通量的光栅光谱仪,配合消色差镜头、内置推 扫结构、自动调焦组件和电动快门,实现荧光信号的稳定采集。 激发光源可选氙灯、激光器、LED 等,结合复眼透镜组、激发滤 光片、聚焦透镜和反射镜形成均匀激发光场。样品受激后产生荧 光发射信号,经前端荧光滤光片抑制激发光干扰后进入高光谱相 机,再通过软件完成采集、预处理、分析与建模。
产品特点 Product Features
1. 高灵敏度探测:
高效光学系统配合制冷型探测器,适合微弱荧光信号采集。
2. 均匀面阵激发:
激发光覆盖整视野,可降低样品表面局部功率密度,提升图像信噪比。
3. 全视野高光谱成像:
相比单点 Mapping,面阵视野与光谱扫描结合,成像速度更快、信息维度更完整。
4. 多光源兼容:
支持氙灯、532 nm/808 nm 等激光、LED 光源及定制激发方案。
5. 多模式测试:
可开展荧光成像、光致发光、电致发光、反射率成像等测试。
6. 可绝对校准:
可获得光谱绝对强度,支持 EQE、Voc 等器件光电特性研究。
7. 扩展性强:
数据兼容第三方分析软件,并可提供 Windows 系统二次开发支持。
技术参数 Technical Parameters
参数项 | GaiaFluo-V10E-CL | GaiaFluo-N17E-CL |
光谱范围 | 400-1000 nm | 900-1700 nm |
光谱分辨率 | 2.8 nm | 5 nm |
采样间隔 | 0.6 nm | 1.6 nm |
空间通道数 | 1600 | 640 |
光谱通道数 | 1000 / 600 / 300,可通过软件设定 | 512 |
探测器类型 | 制冷型 sCMOS | 制冷型 InGaAs |
F 数 | F/2.0 | F/2.0 |
狭缝尺寸 | 30 um(W) x 14.2 mm(L) | 30 um(W) x 14 .2mm(L) |
快门 | 内置快门,支持自动暗背景 | 内置快门,支持自动暗背景 |
数据输出 | 16 bits | 14 bits |
图像空间分辨率 | 1600 x 1200 | 640 x 660 |
镜头 | 通用 C 接口,标配 25 mm / 16 mm 焦距镜头,可定制 | 通用 C 接口,标配 25 mm 焦距镜头,可定制 |
系统项目 | 典型配置 |
暗箱外观尺寸 | 约 80 cm x 80 cm x 100 cm,可按需求定制 |
样品台尺寸 | 约 30 cm x 30 cm x 40 cm,可按需求定制 |
反射光源 | 4 个 50 W 光源,光谱范围 350-2500 nm,用于反射光谱测试 |
氙灯光源 | 150 W,光谱范围 300-2500 nm,可作为荧光测试激发光源 |
激光光源 | 支持 532 nm / 808 nm 等大功率激光器,可采用光纤或复眼透镜组传导与匀化 |
激发滤光片 | 340 / 370 / 390 / 450 / 530 / 628 / 697 nm 等,300-1000 nm 范围可选 |
发射滤光片 | 400 / 455 / 550 / 645 / 720 nm 等,300-1000 nm 范围可选 |
系统组成与工作原理 System & Working Principle
模块 | 组成 | 功能说明 | ||
|---|---|---|---|---|
高光谱成像仪 | 光栅光谱仪、sCMOS/InGaAs 探测器、消色差镜头、推扫结构、自动调焦、电动快门 | 完成荧光或反射光谱图像采集,获得空间维度和光谱维度数据。 | ||
激发光源 | 氙灯、激光器、LED、复眼透镜组、聚焦透镜、反射镜 | 提供稳定、均匀、可配置波长的激发光,适配不同样品和应用场景。 | ||
滤光组件 | 激发滤光片、发射 / 荧光滤光片 | 选择激发波段并抑制杂散光,使目标荧光信号进入探测器。 | ||
暗室与样品台 | 定制暗箱、样品台、辅助监控摄像头 | 提供遮光测试环境,并支持实时观察暗箱内部状态。 | ||
控制与分析软件 | 采集控制、参数设定、预处理、校准、分析建模 | 完成设备控制、图像立方体采集、光谱提取、区域分析与模型应用。 | ||
应用案例 Application Cases